Метизы и крепёж
Саморезы и шурупы
970 позиций. Нажмите «+» в строке, укажите количество — позиция попадёт в заявку. Цены и наличие — в ответе на заявку.
Диаметр, мм:
Саморез по гипсокартону › Крупная резьба (фосфат/оксид) 117
| 3,5х16 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х16 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х16 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х16 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х16 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (22000) | ||
| 3,5х19 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х19 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х19 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (2500) | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (18000) | ||
| 3,5х25 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 (15кг) Саморез РС по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1000) | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (2000) | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (13000) | ||
| 3,5х32 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х32 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х32 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1500) | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (10000) | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (10000) | ||
| 3,5х35 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (15кг) Саморез РС по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1300) | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (9000) | ||
| 3,5х41 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 (15кг) Саморез РС по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 (20 кг) Саморез по г/к исп 2 (КРУП.рез.) РФ | ||
| 3,5х41 (12кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1000) | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (2000) | ||
| 3,5х41 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (6000) | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (6000) | ||
| 3,5х45 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х45 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х45 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х45 (20 кг) Саморез по г/к исп 2 (КРУП.рез.) РФ | ||
| 3,5х45 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х45 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1800) | ||
| 3,5х45 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (5500) | ||
| 3,5х51 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х51 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х51 (20 кг) Саморез по г/к исп 2 (КРУП.рез.) РФ | ||
| 3,5х51 (12кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (1550) | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. РечМЗ (5000) | ||
| 3,5х51 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (5000) | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (5000) | ||
| 3,5х55 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 (15кг) Саморез РС по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х55 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (4500) | ||
| 3,5х55 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (4000) | ||
| 3.8х64 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3,8х64 (12 кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3.8х64 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 3.8х64 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (250) | ||
| 3,8х64 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (3500) | ||
| 3.8х64 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (3000) | ||
| 4,2х64 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х64(65) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х64 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х64 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (250) | ||
| 4,2х70 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х70 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х70 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х70 (12кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х70 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (250) | ||
| 4,2х70 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (2500) | ||
| 4,2х76 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х75(76) (15кг) Саморез РС по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х75(76) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х76 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х75 (20 кг) Саморез по г/к исп 2 (КРУП.рез.) РФ | ||
| 4,2х76 (12кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х76 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (250) | ||
| 4,2х76 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (2000) | ||
| 4,2х89 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х89 (10кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х89(90) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х89(90) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,2х89 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (200) | ||
| 4,2х89 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (2000) | ||
| 4.2х89 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (1500) | ||
| 4,8х89 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х89 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х95 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х95 (10кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х95 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х95 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (200) | ||
| 4.8х95 Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. (1000) | ||
| 4,8х95 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1500) | ||
| 4,8х102 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х102 (10кг) Саморез ТМ по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х100(102) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х100(102) (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х102 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (200) | ||
| 4,8х102 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1600) | ||
| 4,8х110 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х110 (15кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х127 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (100) | ||
| 4,8х127 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (1200) | ||
| 4,8х152 (1кг) Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. | ||
| 4,8х152 Саморез по г/к КРУП. рез., фосф. (100) |
Саморез по гипсокартону › Частая резьба (фосфат/оксид) 49
| 3,5х16 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х16 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х16 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х16 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (22000) | ||
| 3,5х19 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х19 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. РечМЗ (2500) | ||
| 3,5х19 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (18000) | ||
| 3,5х25 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 (15кг) Саморез РС по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х25 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (13000) | ||
| 3,5х32 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х32 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х32 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (10000) | ||
| 3,5х35 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (15кг) Саморез РС по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (12 кг) Саморез ТМ по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х35 (18кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. ПСМ | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. РечМЗ (1300) | ||
| 3,5х35 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (9000) | ||
| 3,5х41 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 (12 кг) Саморез ТМ по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х41 Саморез ТМ по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (5500) | ||
| 3,5х41 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (6000) | ||
| 3,5х45 (1,88кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х45 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х45 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х45 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (5500) | ||
| 3,5х51 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х51 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х51 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (5000) | ||
| 3,5х55 (1кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 (15кг) Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. | ||
| 3,5х55 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (500) | ||
| 3,5х55 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (3000) | ||
| 3,5х55 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (4000) | ||
| 4,2х70 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (2500) | ||
| 4,2х89 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (2000) | ||
| 4,8х89 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (2000) | ||
| 4,8х95 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1500) | ||
| 4,8х152 Саморез по г/к ЧАСТ. рез., фосф. (1000) |
Саморез по гипсокартону › Крупная резьба (цинк) 45
| 3,5х16 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х16 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (22000) | ||
| 3,5х19 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х19 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (18000) | ||
| 3,5х25 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х25 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (13000) | ||
| 3,5х32 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. | ||
| 3,5х32 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х31 (19кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 3,5х32 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (10000) | ||
| 3,5х35 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. | ||
| 3,5х35 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х35 (17кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 3,5х35 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (9000) | ||
| 3,5х41 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х41 (16кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 3,5х45 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х45 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 3,5х45 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (5500) | ||
| 3,5х51 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. | ||
| 3,5х51 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3,5х51 (13кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 3,5х51 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба РечМЗ (5000) | ||
| 3,5х51 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (5000) | ||
| 3,5х55 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 3.8х64 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (3000) | ||
| 4,2х65 (10кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. рез. ПСМ | ||
| 4,2х70 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,2х70 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (2500) | ||
| 4,2х76 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,2х76 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (2000) | ||
| 4,2х89 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,2х89 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (2000) | ||
| 4,8х89 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,8х89 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (2000) | ||
| 4,8х95 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,8х95 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (1500) | ||
| 4,8х102 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,8х102 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (1600) | ||
| 4,8х110 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,8х110 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (1600) | ||
| 4,8х127 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба | ||
| 4,8х127 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (1200) | ||
| 4,8х152 ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба (1000) | ||
| 4,8х152 (15кг) ЖЦ Саморез по г/к КРУП. резьба |
Саморез с прессшайбой, сверло 48
| 4,2х13 (18кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло ПСМ | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессш. сверло РечМЗ (10000) | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (12000) | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (16000) | ||
| 4,2х16 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло РС | ||
| 4,2х16 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х16 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло ТМ | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (970) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессш. сверло РечМЗ (1000) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (10500) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (13000) | ||
| 4,2х19 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло РС | ||
| 4,2х19 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (9500) | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (12000) | ||
| 4,2х25 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло РС | ||
| 4,2х25 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х25 (14кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло ПСМ | ||
| 4,2х25 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х25 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (8000) | ||
| 4,2х25 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (9500) | ||
| 4,2х32 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло РС | ||
| 4,2х32 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (6000) | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (6600) | ||
| 4,2х38 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (250) | ||
| 4,2х38 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (4500) | ||
| 4,2х38 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (5800) | ||
| 4,2х41 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (250) | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (4000) | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (5600) | ||
| 4,2х51 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х51 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло ПСМ | ||
| 4,2х51 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (250) | ||
| 4,2х51 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (3000) | ||
| 4,2х51 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (3850) | ||
| 4,2х57 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х57 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (250) | ||
| 4,2х57 ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (4200) | ||
| 4,2х76 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло | ||
| 4,2х75(76) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (250) | ||
| 4,2х75(76) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (1500) | ||
| 4,2х75(76) ОЦ.Саморез с прессшайбой сверло (1500) |
Саморез с прессшайбой, острый 35
| 4,2х13 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х13 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (16000) | ||
| 4,2х16 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой остр.РечМЗ (1700) | ||
| 4,2х16 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (13000) | ||
| 4,2х19 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (12000) | ||
| 4,2х19 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (12000) | ||
| 4,2х25 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый РС | ||
| 4,2х25 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х25 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (9500) | ||
| 4,2х32 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х32 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый РС | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (500) | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (6000) | ||
| 4,2х32 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (6000) | ||
| 4,2х38 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (4500) | ||
| 4,2х41 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморезс прессшайбой остр.(250) | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (4000) | ||
| 4,2х41 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (4000) | ||
| 4,2х51 Саморез ФОСФ. с прессшайбой остр.РечМЗ (4000) | ||
| 4,2х51 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х51 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (250) | ||
| 4,2х51 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (3000) | ||
| 4,2х51(50) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (3000) | ||
| 4,2х57 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х57 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (250) | ||
| 4,2х57 ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (3000) | ||
| 4,2х76 (15кг) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый | ||
| 4,2х75(76) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (250) | ||
| 4,2х75(76) ОЦ.Саморез с прессшайбой острый (1500) |
Саморез с прессшайбой, сверло, окрашенный 41
| 4,2х13 RAL1014 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО бежевый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL3005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО красный (1000) | ||
| 4,2х13 RAL5005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО синий (1000) | ||
| 4,2х13 RAL6005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО темно-зелён. (1000) | ||
| 4,2х13 RAL7004 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х13 RAL7024 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х13 RAL7024 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х13 RAL8017 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО коричневый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL9003 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО белый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL1014 Саморез с прессшайбой сверло (950) | ||
| 4,2х16 RAL1014 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 RAL3003 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО красный (1000) | ||
| 4,2х16 RAL3005 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 RAL5005 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 RAL6005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО темно-зелён. (1000) | ||
| 4,2х16 RAL7004 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 RAL7024 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х16 RAL8017 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО коричневый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL8019 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО Серо-коричневый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL9003 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО белый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL1014 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО бежевый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL3005 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х19 RAL5005 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х19 RAL6005 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х19 RAL7024 Саморез с прессшайбой сверло (1000) | ||
| 4,2х19 RAL8017 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО коричневый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL8019 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО Серо-коричневый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL9003 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО белый (1000) | ||
| 4,2х25 RAL1014 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО бежевый (500) | ||
| 4,2х25 RAL3005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО красный (500) | ||
| 4,2х25 RAL5005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО синий (500) | ||
| 4,2х25 RAL6005 Саморез с прессшайбой сверло темно-зелён. (500) | ||
| 4,2х25 RAL7004 Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х25 RAL7024 Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х25 RAL8017 Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х25 RAL9003 Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х32 RAL1014 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО бежевый (500) | ||
| 4,2х32 RAL5005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО синий (500) | ||
| 4,2х32 RAL6005 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО темно-зелён. (500) | ||
| 4,2х32 RAL7004 Саморез с прессшайбой сверло (500) | ||
| 4,2х32 RAL8017 Саморез с прессшайбой СВЕРЛО коричневый (500) |
Саморез с прессшайбой, острый, окрашенный 44
| 4,2х13 RAL1014 Саморез с прессшайбой острый бежевый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL3005 Саморез с прессшайбой острый красный (1000) | ||
| 4,2х13 RAL5005 Саморез с прессшайбой острый синий (1000) | ||
| 4,2х13 RAL6005 Саморез с прессшайбой острый зеленый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL7004 Саморез с прессшайбой острый сигнальный серый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL7024 Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL8017 Саморез с прессшайбой острый Тёмно-коричневый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL8017 Саморез с прессшайбой острый Тёмно-коричневый (1000) | ||
| 4,2х13 RAL9003 Саморез с прессшайбой острый белый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL1014 Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL3003 Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL3005 Саморез с прессшайбой острый красный (1000) | ||
| 4,2х16 RAL5005 Саморез с прессшайбой острый синий (1000) | ||
| 4,2х16 RAL5021 Саморез с прессшайбой острый синий (1000) | ||
| 4,2х16 RAL6005 Саморез с прессшайбой острый зеленый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL7004 Саморез с прессшайбой острый сигнальный серый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL7024 Саморез с прессшайбой острый серый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL8017 Саморез с прессшайбой острый Тёмно-коричневый (1000) | ||
| 4,2х16 RAL9003 Саморез с прессшайбой острый белый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL1014 Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
| 4,2х19 RAL3005 Саморез с прессшайбой острый (1000) | ||
