Строительная расходка
Сопутствующие материалы
32 позиций. Нажмите «+» в строке, укажите количество — позиция попадёт в заявку. Цены и наличие — в ответе на заявку.
Перчатки полушерстяные 1
| Перчатки из полушерстяной пряжи с ПВХ нанесением | шт |
Перчатки ХБ 11
| Перчатки х/б 10 класс вязки, 5 нитей, белые | шт | |
| Перчатки х/б 10 класс вязки, 5 нитей, серые | шт | |
| Перчатки х/б 10 класс вязки, 6 нитей, белые | шт | |
| Перчатки х/б с двойным латексным покрытием | шт | |
| Перчатки х/б с одинарным латексным покрытием | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 4 нити, белые | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 4 нити, серые | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 5 нитей, белые | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 5 нитей, серые | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 6 нитей, белые | шт | |
| Перчатки х/б с ПВХ нанесением 10 класс вязки, 6 нитей, серые | шт |
Сетка абразивная 19
| Сетка абразивная №100 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №1000 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №120 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №1200 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №150 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №1500 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №180 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №200 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №220 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №240 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №280 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №300 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №320 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №40 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №400 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №60 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №600 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №80 105/280 | шт | |
| Сетка абразивная №800 105/280 | шт |
Холстопрошивное полотно (ХПП) 1
| Холстопрошивное полотно 200/1,6/50, частопрошивное, белое |
Ничего не нашли
Напишите, что нужно, в заявке — подберём.
Перейти к заявкеДругие группы: Строительная расходка
Не знаете, что выбрать?
Пришлите проект или опишите объект — подберём материалы и посчитаем объёмы.